LISTADO DE LA VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO (LEÓN) 19 JULIO DE 2.019
| CANDIDATO | MÉRITO 1.1 | MÉRITO1.2 | MÉRITO 1.3 | MÉRITO 1.4 | TOTAL |
| ISABEL AMIGO GONZÁLEZ | 0.00 | 2.93 | 0.8 | 0.00 | 3.73 |
| ESTHER SUÁREZ ROBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAURA ESTHER SAURINA FERNÁNDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ÁNGELA ÁLVAREZ GÓMEZ | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.4 |
| INÉS VICENTE CHARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JORGE VILLAR VILLOTA | 0.00 | 0.28 | 1.5 | 0.00 | 1.78 |
| ANGEL RIESCO VANDUCIEL | 0.00 | 0.08 | 3.00 | 0.00 | 3.08 |
| FLAVIO PIEDRA FERNÁNDEZ | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.3 |



